Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 270

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 270 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KUNISH ANN DZIDRA 1964 0575 OSLO 1 2
KUNJIR PRIYANKA SWAPNIL 1993 0579 OSLO 1 50
KUNJIR SWAPNIL RAJARAM 1989 0579 OSLO 5 844
KUNKEL-TORGERSEN NICOLE 1978 3370 VIKERSUND 1 30
KÜNNAPUU AIVAR 1969 0000 MANGLER 1 710
KUNNARI HANNU MIKAEL 1972 7081 SJETNEMARKA 1 1
KUNNAS ÅSA GUNILLA 1970 6007 ÅLESUND 5 285
KUNNAS JARI 1987 4046 HAFRSFJORD 2 604
KUNNAS LISA MARIA 1982 4045 HAFRSFJORD 5 11
KUNNAS OTTO STEFAN 1985 4041 HAFRSFJORD 1 100
KUNNATH RATHISH 1981 4315 SANDNES 5 1 440
KUNNECKE AS Selskap 925128201 1476 RASTA 1 515 902
KUN NORBERT ELEMER 1981 0000 MANGLER 1 340
KUNNSKAPET AS Selskap 924357800 0151 OSLO 2 1 100
KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM Selskap 983514170 2007 KJELLER 2 650 010
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Selskap 872417842 0032 OSLO 1 800
KUNNSKAPSKOMPANIET AS Selskap 925430927 0553 OSLO 1 45
KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS Selskap 984047320 8001 BODØ 7 39 410
KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS Selskap 984660189 8602 MO I RANA 8 3 125
KUNNSKAPSPARKEN VESTLAND AS Selskap 983562973 6856 SOGNDAL 6 29 836
KUNØE GORM 1948 0283 OSLO 5 6 852
KUNSANG CECILIE NORDBY 1985 2006 LØVENSTAD 1 32
KUNSINSH AGNETA VIKTORIA 1997 0264 OSLO 5 1 183
KUNSINSH ARTUR 1989 1176 OSLO 6 9 030
KUNSINSH RIKARD 1998 0368 OSLO 1 14
KUNSTBOKHANDELEN AS Selskap 991282262 0170 OSLO 1 1
KUNST GERTRUUD AGNES M 1960 3089 HOLMESTRAND 1 26
KUNST HOLDING AS Selskap 921745222 2022 GJERDRUM 1 3 413
KUNSTIGE BLOMSTER AS Selskap 914637732 1363 HØVIK 1 80 000
KUNST JOAKIM 1984 2022 GJERDRUM 1 1 000
KUNSTLAND AS Selskap 998539560 1177 OSLO 1 2 330
KUNST NORD AS Selskap 911922193 0253 OSLO 1 100
KUNSTSKOLEN I ROGALAND Selskap 967840815 4012 STAVANGER 1 1 576
KUNST VALERIY 1988 7066 TRONDHEIM 2 11
KUNTER AS Selskap 996114694 1410 KOLBOTN 8 724 113
KUNTUSH OKSANA 1966 7863 OVERHALLA 1 100
KUNTZE ARNE ERLING 1946 3930 PORSGRUNN 1 100
KUNTZE ASTRI NORDHUUS 1942 1534 MOSS 1 275
KUNTZE ELI ANN 1944 8590 KJØPSVIK 1 187
KUNTZE HÅKON 1959 7715 STEINKJER 5 979
KUNTZE HÅKON TORE JAN 1936 1534 MOSS 1 17
KÜNTZEL MAJA 1961 0000 MANGLER 1 242
KUNTZE OVE MAGNUS 1970 9775 GAMVIK 1 50
KUNTZE ROAR 1983 9404 HARSTAD 5 3 698
KUNWAR CHHETRI UMESH 1989 1086 OSLO 9 31 905
KUNWAR SHER BAHADUR 1982 3929 PORSGRUNN 3 7 911
KUNWONG WORADA 1984 7506 STJØRDAL 1 30
KUNZ ANETTE 1976 7024 TRONDHEIM 16 16 794
KUNZ CHARLOTTE 1979 1435 ÅS 2 36 298
KUNZ EIRIK RØSBERG 1986 1710 SARPSBORG 3 14 570
KUNZE JAKOB CHRISTOPH K 2000 2213 KONGSVINGER 7 1 175
KUNZELMANN CAROLIN 1965 8316 LAUPSTAD 1 1
KUNZ IDA C FJØRTOFT 1984 1383 ASKER 1 10
KUNZ JAN THOMAS KARLSEN 1994 1739 BORGENHAUGEN 1 125
KUNZ LEO 1962 1346 GJETTUM 1 1 000
KUNZMANN HANS MARIUS 1981 3124 TØNSBERG 9 270
KUNZMANN LINE ELISABETH 1965 7070 BOSBERG 2 1 100
KUNZMANN RUNE 1968 7070 BOSBERG 1 50
KUNZ METTE HANSEN 1965 3524 NES I ÅDAL 1 250
KUNZ STEFAN 1981 2335 STANGE 2 2 125
KUNZ STEPHEN GRAVLIE 1957 3524 NES I ÅDAL 1 1 000
KUNZ TERJE 1950 1407 VINTERBRO 7 868
KUODIS TAUTVYDAS 2000 4310 HOMMERSÅK 1 5
KUO ISHI 1972 5055 BERGEN 1 55
KUO ISLIN OLSEN 2000 5055 BERGEN 1 25
KUOKSTYS PETRAS 1980 3222 SANDEFJORD 1 100
KUOPPALA PETRI PETTERI J 1976 1642 SALTNES 1 30 000
KUOSMANEN ALEX 1975 8300 SVOLVÆR 1 400
KUOSMANEN HENRIK ANDERSEN 1996 4623 KRISTIANSAND S 5 66 661
KUO SOFIA HSU YIN 1969 0553 OSLO 2 1 025
KUPA AS Selskap 986954848 9406 HARSTAD 13 306 417
KUPA INVEST AS Selskap 989657976 3003 DRAMMEN 7 212 113
KUPCIUNAS EDVINAS 1996 4341 BRYNE 1 48
KUPCIUNAS KLAUDIJUS 1992 1088 OSLO 1 33
KUPCZYK HUBERT WALTER 1982 0592 OSLO 2 130
KUPCZYK PRZEMYSLAW WIKTOR 1983 9021 TROMSDALEN 1 50
KUPCZYK SYLWIA BARBARA 1988 1473 LØRENSKOG 1 5 000
KUPEN AS Selskap 822189652 6710 RAUDEBERG 3 30 060
KUPEN CECILIE H KVALHEIM 1974 6035 FISKARSTRAND 1 368
KUPEN DANIEL ANDREAS 1956 6717 FLATRAKET 1 725
KUPEN FRODE FALKEVIK 1977 6710 RAUDEBERG 1 30
KUPEN GERD TORILL 1966 1349 RYKKINN 4 6 791
KUPEN JAN HELGE 1969 3472 BØDALEN 5 8 577
KUPEN JANNICKE B HODDEVIK 1982 6770 NORDFJORDEID 2 17
KUPEN KEN OLAV 1987 4007 STAVANGER 3 3 490
KUPEN KRISTIAN FØRDE 1997 6718 DEKNEPOLLEN 1 40
KUPEN KRISTOFFER 1996 0655 OSLO 1 29
KUPEN NINA JOHANSEN 1982 6717 FLATRAKET 1 660
KUPEN ODD ARNE 1971 5222 NESTTUN 3 7 982
KUPEN SIMEN KVALHEIM 2002 6035 FISKARSTRAND 1 441
KUPEN THOMAS HODDEVIK 1979 6783 STRYN 3 135 100
KUPEN VIDAR FALKEVIK 1979 2010 STRØMMEN 1 1 000
KUPEN WERNER 1978 6717 FLATRAKET 2 825
KÜPERS MARCUS ANTHONIUS 1969 1555 SON 2 11 000
KUPETIS SARUNAS 1988 2033 ÅSGREINA 1 100
KUPIDLOWSKI LUKASZ 1985 2013 SKJETTEN 1 192
KUPIEC AGNIESZKA 1986 3370 VIKERSUND 1 80
KUPIEC ALICJA BOGUSLAWA 1968 1388 BORGEN 1 7 500
KUPIEC JUSTYNA 1988 0480 OSLO 1 30 000
KUPIECKI SEBASTIAN DAMIAN 1991 1366 LYSAKER 1 5 000
KUPIEC PAWEL 1985 3410 SYLLING 1 20
KUPIEC PIOTR 1978 1388 BORGEN 2 7 530
KUPIEC ROBERT WIESLAW 1981 0590 OSLO 1 100
KUPKA ANNETTE 1971 2616 LISMARKA 2 441
KUPKA PETER HENRIK 1966 5230 PARADIS 1 251
KUPKA SARA HELÉN 1994 0169 OSLO 1 10 000
KUPKA TOMAS 1984 0000 MANGLER 2 3 127
KUPKA VERONIKA KRISTINA 1979 0455 OSLO 1 400
KUPLIAUSKAS MARIUS 1982 4072 RANDABERG 1 1 000
KUPP AS Selskap 927868008 4306 SANDNES 1 166
KUPPEL NICOLAI 1999 2337 TANGEN 3 16
KUPPELVIK AS Selskap 987017570 7071 TRONDHEIM 3 86 635 634
KÜPPERS HERMANN JOSEF 1951 0000 MANGLER 4 2 740
KUPPI INVEST AS Selskap 997269993 0250 OSLO 3 45 845
KUPRACZ KRZYSZTOF 1972 5142 FYLLINGSDALEN 10 25 381
KUPRELEVICIUS LUKAS 1994 4013 STAVANGER 1 300
KUPRYJANCZYK JACEK M 1971 3244 SANDEFJORD 1 100
KUPRYTE RUGILE 1998 1475 FINSTADJORDET 1 100
KUPSI INVEST AS Selskap 926447858 3063 DRAMMEN 1 436
KUPSYS ANDRIUS 1985 2016 FROGNER 17 95 891
KUPZ ALEXANDER 1972 9603 HAMMERFEST 1 30
KUQI ELVIR 1986 1254 OSLO 1 30
KUQI LINDITA 1981 1781 HALDEN 1 80
KUQI SEBAHATE PRONAJ 1984 3209 SANDEFJORD 1 30 000
KUQI VEGIM 1972 1614 FREDRIKSTAD 1 30
KURAAS ANITA IRENE 1956 8521 ANKENES 1 67
KURAAS ARNE 1969 7374 RØROS 3 3 696
KURAAS AS Selskap 978675700 8514 NARVIK 1 1
KURAAS ASTRID 1929 7374 RØROS 1 5
KURAAS HARALD 1965 8516 NARVIK 1 51
KURAAS HÅVARD 1953 7374 RØROS 1 550
KURAAS IVAN 1979 8540 BALLANGEN 1 10
KURAAS JAN ELUND 1971 8015 BODØ 4 256
KURAAS JOHN IVER 1955 7374 RØROS 1 5
KURAAS JONAS DAUGA 1998 8516 NARVIK 1 1 778
KURAAS KENNETH 1978 8515 NARVIK 3 282 260
KURAAS KJELL ODDMUND 1954 8514 NARVIK 1 67
KURAAS LARS 1933 7372 GLÅMOS 1 2
KURAAS MADS 1991 7374 RØROS 1 100
KURAAS MARIANNE 1977 8515 NARVIK 1 1 000
KURAAS MORTEN 1960 7374 RØROS 1 10
KURAAS OLE 1978 8521 ANKENES 1 10
KURAAS REIDAR GUSTAV 1957 8516 NARVIK 2 281 317
KURAAS & SØNNER AS Selskap 913636074 8514 NARVIK 2 282 032
KURAAS STEIN OVE 1974 7372 GLÅMOS 1 5
KURAAS TURID IRENE 1956 7374 RØROS 1 5
KURA DARIUS 1987 1920 SØRUMSAND 1 100
KURAGANTI SATYA SREE 1985 0670 OSLO 1 10 000
KURAGINA OLGA 1984 4031 STAVANGER 1 1 138
KURAJDA VLADIMIR 1982 3208 SANDEFJORD 1 100
KURAK GUNNAR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6
KURAN TOMM JACOB 1951 1188 OSLO 4 12 173
KURÅS ANDERS MYRSETH 1991 0567 OSLO 1 4
KURÅS ANDREAS NERGÅRD 1989 4104 JØRPELAND 4 4 639
KURÅS CATHRINE K 1981 0656 OSLO 1 49
KURÅS EDEL LILLIAN 1947 7370 BREKKEBYGD 1 3
KURÅS ELINE 1951 7374 RØROS 1 1
KURÅS ELISABETH 1969 1412 SOFIEMYR 1 309
KURÅS HENNING 1961 0881 OSLO 1 3
KURÅS INTERIØR TRANSPORT AS Selskap 918570276 1412 SOFIEMYR 1 1
KURÅS JAN 1951 7370 BREKKEBYGD 3 21
KURÅS JENS 1968 7370 BREKKEBYGD 3 123
KURÅS KÅRE 1955 1394 NESBRU 2 53
KURÅS KLAUS 1951 0956 OSLO 1 1
KURÅS LARS MYRSETH 1989 0566 OSLO 3 123
KURÅS LEIF MAGNE 1945 7370 BREKKEBYGD 1 5
KURÅS MADS 1971 1412 SOFIEMYR 1 300
KURÅS MARIANNE 1975 1182 OSLO 1 8
KURAS NATALIA ANNA 1988 8013 BODØ 2 150
KURÅS ODDMUND 1949 7590 TYDAL 2 2 197
KURÅS RUNE 1967 7372 GLÅMOS 2 60
KURÅS SARA SOLBAKK 1999 1410 KOLBOTN 1 202
KURÅS STEIN 1945 8006 BODØ 1 3
KURÅS STEINAR 1945 7290 STØREN 1 5
KURÅS TONE 1977 1430 ÅS 1 10
KURÅS TORSTEIN 1959 1266 OSLO 2 2 666
KURÅS TOVE 1955 1168 OSLO 1 100
KURÅS TURID W NERGÅRD 1953 1394 NESBRU 2 100
KURAVI RAMACHANDRA S C 1985 3302 HOKKSUND 4 6 585
KURBALIJA DUBRAVKA 1952 0000 MANGLER 1 116
KURBANBAEVA SVETLANA 1979 3243 KODAL 1 2 000
KURBAN SHAMARDAN 1983 2007 KJELLER 1 73 405
KURCIKEVICIUS AUDRIUS 1980 3233 SANDEFJORD 1 100
KURCINA MATUS 1994 3120 NØTTERØY 1 9
KURDAHL ADAM COLLAITZ 1975 0266 OSLO 4 716
KURDAHL VIBEKE DYREBORG 1967 4022 STAVANGER 1 1 641
KURDER KING AS Selskap 988359114 1389 HEGGEDAL 2 102
KURDER KING PRODUCTION AS Selskap 915485634 3413 LIER 1 25 000
KURD JAVED NADEEM 1967 1389 HEGGEDAL 1 10
KURDLAND HIWA 1980 4626 KRISTIANSAND S 2 1 418
KURD MAJID NADEEM 1987 4706 VENNESLA 1 514
KURDØL EGIL MARTIN 1954 2618 LILLEHAMMER 1 3
KURDØL GEIR 1976 0374 OSLO 1 37
KURDØL MAREN NJØS 1988 3095 EIDSFOSS 1 10 000
KURE ANDERS 1997 3430 SPIKKESTAD 16 656
KURE AXEL 1980 0275 OSLO 1 1 547
KURE CARL EINAR 1945 1710 SARPSBORG 2 2 715
KURE CARL JOHANNES B 1995 9360 BARDU 2 15 005
KURE CATHRINE FINNE 1972 1433 ÅS 1 50
KURE CECILIE 1975 0873 OSLO 1 9
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap