Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 420

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 420 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BUTIKKINSPIRASJON AS Selskap 982329604 1710 SARPSBORG 1 6 000
BUTIKK- OG FORRETNINGSUTVIKLING AS Selskap 923087168 1613 FREDRIKSTAD 1 80
BUTIKKPARTNER AS Selskap 993437603 3735 SKIEN 19 1 138 155
BUTIKKSENTRUM AS Selskap 912806847 3089 HOLMESTRAND 2 1 000 050
BUTIKKSERVICE HAUGESUND AS Selskap 976553543 5537 HAUGESUND 1 1
BUTIKK VU WERGELAND AS Selskap 999202209 0213 OSLO 2 160
BUTIPPEN AS Selskap 926525530 6440 ELNESVÅGEN 1 100
BUTIRSKIS DENISS 1978 3616 KONGSBERG 1 100
BUTKEVICIUS ANDRIUS 1977 3053 STEINBERG 2 400
BUTKEVICIUS IRMANTAS 1978 5264 GARNES 1 600
BUTKEVICIUTE RAMINTA 1974 9540 TALVIK 3 124
BUTKIEWICZ KAMIL JANUSZ 1969 0000 MANGLER 1 900
BUTKOVIC DINO 1992 5353 STRAUME 2 562
BUTKOVSKI ALEKSANDER 1974 1290 OSLO 1 66
BUTKUS EDUARDAS 1974 6310 VEBLUNGSNES 1 30
BUTKUS KLAUDIJUS 1982 6090 FOSNAVÅG 14 562
BUTKUS MINDAUGAS 1976 1540 VESTBY 1 495
BUTKUS STEPHEN ERIK 1983 1166 OSLO 1 500
BUTLER ALEXANDER HENRY 1984 7327 SVORKMO 1 189
BUTLEREN AS Selskap 883722922 4630 KRISTIANSAND S 5 7 700
BUTLER HILDE SIGVARTSEN 1958 5918 FREKHAUG 6 2 264
BUTLER HOLDING AS Selskap 824540772 2165 HVAM 3 90 000
BUTLER JAMES DEON 1967 0000 MANGLER 1 1 159
BUTLER JIMMY NØRNBERG 1971 2165 HVAM 2 90 000
BUTLER-MALONE RICHARD A 1982 1177 OSLO 1 669
BUTLER MARTIN ARNE 1981 1414 TROLLÅSEN 1 10 000
BUTLER MICHAEL ANTHONY 1955 0000 MANGLER 4 1 834
BUTLER RICHARD H. 1958 0000 MANGLER 1 618
BUTLER RICHARD LESLIE 1991 9007 TROMSØ 1 35
BUTLER ROBERT KAARE 1978 4820 FROLAND 1 1 000
BUTLER WANG ANNE 1972 4041 HAFRSFJORD 1 3 076
BUTLER WANG FREDRIK W 1998 3120 NØTTERØY 1 1
BUTLER WANG PÅL 1947 1512 MOSS 1 5
BUTLER WANG SONDRE 1997 3113 TØNSBERG 8 401
BUTLI DAG MORTEN 1987 7224 MELHUS 1 26
BUTLI FRODE 1995 7170 ÅFJORD 2 6 296
BUTLI GEIR MORTEN 1960 7170 ÅFJORD 2 600
BUTLI INGVILL HOÅS 1985 7170 ÅFJORD 6 700
BUTLI PER HELGE 1964 7170 ÅFJORD 1 100
BUTNORIUS LINAS 1975 1338 SANDVIKA 2 30 100
BÜTOF CHRISTINA 1975 0467 OSLO 1 10
BU TOR 1945 5700 VOSS 1 22
BU TORBJØRG 1950 5097 BERGEN 1 1 300
BU TORBJØRN 1982 3150 TOLVSRØD 2 25
BU TORSTEIN 1995 5058 BERGEN 2 678
BUTOYI NANCY CARMEL 1997 3916 PORSGRUNN 5 43
BUTRAMJEVS EDGARS 1994 0000 MANGLER 1 3
BUTRAT KWANCHANOK 1995 9010 TROMSØ 18 205
BUTRIMAITE RINGAILE 1985 1900 FETSUND 3 1 150
BUTRIMAVICIUS PETRAS 1981 5208 OS 2 2 000
BU TROND 1968 3022 DRAMMEN 1 150
BUTSKO VITALI 1980 0667 OSLO 1 590
BUTSTRAEN OLIVIER M P 1986 0566 OSLO 1 3 966
BUTT AQSA NOREEN 1977 2013 SKJETTEN 2 310
BUTT ASIM SHABBIR 1978 1274 OSLO 1 30
BUTT ASMA 1961 1253 OSLO 1 50
BUTT ATIF HAMAYUN 1976 1473 LØRENSKOG 2 85
BUTTAWONG PRAYUT 1962 0661 OSLO 1 150
BUTT BABAR ALI 1972 0561 OSLO 1 100
BUTT BILAL TARIQ 1991 0354 OSLO 2 1 850
BUTT BURHAN SIKANDAR 1986 4017 STAVANGER 1 100
BUTT BUSHRA 1990 2005 RÆLINGEN 3 2 510
BUTT DANISH 1998 0195 OSLO 4 1 116
BUTT DAWOOD HANIF 1997 0676 OSLO 1 240
BUTTEBERG JØRGEN DAMMEN 1991 0661 OSLO 2 765
BUTTEBERG MAREN 1984 2436 VÅLER I SOLØR 1 60
BUTTEBERG TOM-HELGE 1974 2069 JESSHEIM 1 50 000
BUTTEDAHL HARALD OSKAR 1965 3406 TRANBY 2 36
BUTTEDAHL HERMOD 1968 0765 OSLO 4 932
BUTTEDAHL JOHAN 1935 3303 HOKKSUND 5 3 448
BUTTEDAHL PEDER THORSNES 1997 5007 BERGEN 5 1 392
BUTTEDAL HUGO JOHANNES 1943 5414 STORD 1 3 706
BUTTEDAL TOM EGIL 1966 3265 LARVIK 2 1 525
BUTTEDAL WENCHE 1967 3265 LARVIK 1 25
BUTTERBROT HOLDING GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50
BUTTERFIELD GARETH M 1982 0000 MANGLER 1 136
BUTTERFIELD LESLIE MARSH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 491
BUTTERFLY HOLDING AS Selskap 917909350 2150 ÅRNES 1 247 728
BUTTERFLY VENTURE FUND III KY Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 235 187
BUTTER HEIKE 1965 5337 RONG 1 1 914
BUTTERHILL INVEST AS Selskap 995216116 5170 BJØRNDALSTRÆ 1 100
BUTTERUD DANIEL K 1992 1358 JAR 13 22 087
BUTTERUD RUNE 1964 1358 JAR 2 68
BUTTERWECK AGATA ELIZA 1975 1358 JAR 2 169
BUTTERWECK SVEN JURGEN 1971 1358 JAR 1 98
BUTTERWORTH LOUISE G 1991 1523 MOSS 4 325
BUTTERWORTH PHILLIP 1972 8312 HENNINGSVÆR 1 340
BUTT EVA MARGRETHE LIEN 1942 7055 RANHEIM 1 14
BUTT FAISEL KHALID 1975 1914 YTRE ENEBAKK 1 30
BUTT FAZILAT MASTOOR 1993 8008 BODØ 1 3 750
BUTT GULZAR HUSSAIN 1963 1776 HALDEN 1 100
BUTT HASNÆN 1995 0172 OSLO 7 508
BUTT HUSSAIN SHAKEEL 1995 0984 OSLO 4 220
BUTT IMRAN SHAHZAD 1983 2069 JESSHEIM 1 600
BUTTINGSRUD ANNE M U 1960 3514 HØNEFOSS 2 110
BUTTINGSRUD BÅRD 1979 0366 OSLO 8 7 725
BUTTINGSRUD EINAR UPPSTAD 1991 3512 HØNEFOSS 1 145
BUTTINGSRUD GRETHE JOHANN 1942 2500 TYNSET 2 2 240
BUTTINGSRUD HÅVARD 1977 1385 ASKER 1 5 754
BUTTINGSRUD HELGE ANDRÉ 1974 3518 HØNEFOSS 4 2 572
BUTTINGSRUD INGER MARIE 1961 0688 OSLO 5 431
BUTTINGSRUD INGVILD RØE 1957 2542 VINGELEN 2 920
BUTTINGSRUD KNUT UPPSTAD 1991 3517 HØNEFOSS 1 145
BUTTINGSRUD KRISTINE F 1975 3525 HALLINGBY 1 49
BUTTINGSRUD LARS JOHAN 1956 3514 HØNEFOSS 1 630
BUTTINGSRUD LARS KRISTIAN 1942 2500 TYNSET 5 1 003
BUTTINGSRUD LIV ELLEN 1945 0454 OSLO 1 1
BUTTINGSRUD MARIT 1953 0264 OSLO 6 3 097
BUTTINGSRUD MARIT 1966 5610 ØYSTESE 3 503
BUTTINGSRUD ODD R ØVERBY 1974 3516 HØNEFOSS 4 2 653
BUTTINGSRUD PER NISSEN 1950 2542 VINGELEN 7 2 552
BUTTINGSRUD SINDRE OLA 1978 3517 HØNEFOSS 1 1
BUTTINGSRUD TOLLEF U 1987 3517 HØNEFOSS 1 145
BUTTINGSRUD TROND 1946 1389 HEGGEDAL 2 250
BUTTINGSRUD TROND H F O 1968 3525 HALLINGBY 1 51
BUTT IRFAN AHMAD 1977 4046 HAFRSFJORD 2 8 549
BUTT IRINA 1984 0000 MANGLER 2 267
BUTT JAHANGIR ABBAS 1986 1275 OSLO 1 23
BUTT JAWAD BIN KHALID 1975 4016 STAVANGER 1 2
BUTT JUNED ZAFAR 1989 0659 OSLO 3 345
BUTT KAMRAN ASHRAF 1978 1515 MOSS 3 508
BUTT KHAWAR MAHMOOD 1977 2016 FROGNER 1 606
BUTTLE-ULVIN JAN TORE 1973 1344 HASLUM 1 990
BUTTLE-ULVIN KIRSTIN L 1976 1344 HASLUM 1 26 000
BUTT MAAZ RIZI 1991 1771 HALDEN 2 15
BUTT MADIHA WASEEM 1996 1920 SØRUMSAND 2 507
BUTT MAHMOOD SHAUKAT 1949 4013 STAVANGER 2 20 000
BUTT MAHNOOR WASEEM 1997 1348 RYKKINN 6 14 920
BUTT MARTHE SOFIA 1978 7055 RANHEIM 1 25
BUTT MICHAEL LESLIE 1945 5098 BERGEN 1 20
BUTT MOHAMMAD ABU SUFIAN 1986 3123 TØNSBERG 3 2 500
BUTT MOHAMMAD AKRAM 1943 1348 RYKKINN 1 14
BUTT MOHAMMAD BU-ALI S 1988 2609 LILLEHAMMER 1 5 000
BUTT MOHAMMAD LATIF 1949 0872 OSLO 4 979
BUTT MOHAMMAD SAMIR 2003 4083 HUNDVÅG 1 3
BUTT MOHAMMED ABDULLAH 1999 2020 SKEDSMOKORSET 1 1
BUTT MOHAMMED INAM ULL H 1969 1157 OSLO 1 20
BUTT MOHAMMED MURTAAZ M 1996 1262 OSLO 10 1 604
BUTT MUHAMMAD ALI 2002 1475 FINSTADJORDET 1 1
BUTT MUHAMMAD TALHA BIN T 1981 4316 SANDNES 5 39 928
BUTT MUHAMMED KHALID 1967 0667 OSLO 1 1 000
BUTT NADA RAIH 1994 0560 OSLO 2 11
BUTT NAHEED PARVAIZ 1953 0674 OSLO 1 5 000
BUTT NAVEED AMJID 1953 4085 HUNDVÅG 2 2 001
BUTT NAZIR KHALID 1944 0672 OSLO 1 100
BUTT NAZISH 1970 4027 STAVANGER 2 380
BUTT NOREEN 1975 4019 STAVANGER 8 17 824
BUTTON HAMISH DEREK JAMES 1964 1365 BLOMMENHOLM 1 1
BUTTONWOOD AS Selskap 897689782 1357 BEKKESTUA 3 260 432
BUTT OWAIS ERIK DEEPAK 1985 0258 OSLO 1 100
BUTT PHILIP A LESLIE 1981 5252 SØREIDGREND 2 36
BUTT QUDRAT ULLAH 1968 0959 OSLO 1 3 750
BUTT RANI SHAHNAZ AKHTAR 1973 1285 OSLO 1 500
BUTT RIZWAN ASHRAF 1979 1596 MOSS 1 49
BUTT SABEEN TARIQ 1979 1479 KURLAND 2 390
BUTT SAEED FAROOQ 1968 0000 MANGLER 1 100
BUTT SAIMAH 1976 1255 OSLO 1 300
BUTT SAIRA MARGRETHE 1970 7055 RANHEIM 1 333
BUTT SHABILA MUNAWAR 1978 1069 OSLO 4 59
BUTT SHAGOFTA NAZIR 1979 2040 KLØFTA 3 64
BUTT SHAGUFTA 1975 2020 SKEDSMOKORSET 1 30
BUTT SHAHZAD GHUFOOR 1975 1274 OSLO 3 72 010 180
BUTT SHAMAS TUBRAIZ 1972 0872 OSLO 2 491
BUTT SHAN SALMAN IBRAHIM 1975 2016 FROGNER 3 180
BUTT SONYA 1984 1255 OSLO 1 100
BUTT TAHIRA BEGUM 1957 4013 STAVANGER 2 80 000
BUTT TAUSEEF SAEED 1982 3048 DRAMMEN 1 3 000
BUTT TAYYAB ALI 1997 0872 OSLO 2 640
BUTT WASEEM 1971 1348 RYKKINN 1 25 764
BUTT WASIF 1982 1409 SKOTBU 3 4 810 001
BUTT YASIR 1981 1542 VESTBY 1 100
BUTT YASSIR 1978 0000 MANGLER 1 2
BUTT ZAHID IQBAL 1959 0673 OSLO 1 1 000
BUTT ZAMRAN AHMAD 1990 0595 OSLO 7 15 255
BUTT ZEESHAN 1981 1472 FJELLHAMAR 4 8 176
BUTT ZUBAIDA WAHEED 1983 5183 OLSVIK 1 6 715
BUTUYE MADJIDI 1987 4708 VENNESLA 2 145
BUTVEIT ANNE GRETHE 1981 4737 HORNNES 7 71
BUTVEIT KRISTIN 1966 1473 LØRENSKOG 3 159
BUTVEIT LARS 1969 4628 KRISTIANSAND S 2 4
BUTVEIT LIV MARIT 1968 4818 FÆRVIK 3 7 455
BUTVEIT ODD 1945 4528 KOLLUNGTVEIT 1 415
BUTWELL PHILIP CRAIG 1969 8011 BODØ 1 244
BUTZ ANDERS 1979 5308 KLEPPESTØ 1 73 635
BUTZBACH ISABELLE CAPIEU 1946 0366 OSLO 1 270
BUTZ JOAKIM BRANDSØY 1997 6907 FLORØ 5 5
BUTZ ØYVIND 1972 6729 KALVÅG 1 239
BUUE BRYNJULF OLE 1951 6993 HØYANGER 1 127
BUUE ODDLAUG NORUNN 1952 6993 HØYANGER 1 73
BUUER MAGNUS FRANKRIG 1984 1266 OSLO 3 3
BUUM ARNT JOSTEIN 1971 7288 SOKNEDAL 2 31
BUUM MARTIN 1949 7046 TRONDHEIM 1 600
BUUM TERJE 1981 7290 STØREN 6 8 873
BUUNK ANDREAS 1985 8430 MYRE 7 22 018
BU UNNI 1954 3125 TØNSBERG 2 352
BUUR OLE HAGELSKJÆR 1975 0000 MANGLER 1 107
BUURSKOV LINE THUN 1968 1792 TISTEDAL 1 881
BUURSKOV THEA THUN 1996 1340 SKUI 1 15
BUUS-JENSEN STEEN 1954 1580 RYGGE 2 300
BUUS MORTEN 1988 1366 LYSAKER 1 31 645
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap