Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2020 på 0–9

642 aksjonærer med navn på 0–9 i 2020. Side 1 av 4.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
0001 INVEST AS Selskap 921826885 0483 OSLO 1 5 086
02 EIENDOM AS Selskap 922376018 5217 HAGAVIK 1 98 204
06230 INVEST AS Selskap 989255290 1920 SØRUMSAND 2 4 400
07 INVEST AS Selskap 991783679 0412 OSLO 1 737 430
07 MEDIA AS Selskap 919996013 0412 OSLO 3 104 064
07 MEDIA SØR AS Selskap 913193911 4632 KRISTIANSAND S 2 1 330
0808276 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 560 460
0808277 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 227 695
0DIN HOLDING AS Selskap 917218285 0173 OSLO 1 338
0XHOLDING AS Selskap 920464963 0566 OSLO 1 89 550
1000 MILE NORGE AS Selskap 868260912 4379 EGERSUND 1 1
100 METER SKOGEN AS Selskap 994084232 0252 OSLO 2 200
101 INVEST AS Selskap 919958456 1831 ASKIM 1 100
101 RVK HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 160 918
101 TECH AS Selskap 923810390 0367 OSLO 1 1 000
10546569 CANADA INC. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 828
1071 CONCERN AS Selskap 923039643 2005 RÆLINGEN 1 30 000
10COM AS Selskap 990012237 0454 OSLO 1 7 500
10X CONSULTING AS Selskap 923138846 4044 HAFRSFJORD 3 48 500
10X WEB AS Selskap 920813178 4621 KRISTIANSAND S 1 1 500
110 PROSENT I TORSBY AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 28 500
1111 HOLDING AS Selskap 925578266 0373 OSLO 1 1 000
11222 GROUP AS Selskap 818931972 4014 STAVANGER 2 35 000
115548 INVEST AS Selskap 922723230 0773 OSLO 1 2 902
11A HOLDING AS Selskap 919543906 1169 OSLO 1 285
11 GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
11TH MOON AS Selskap 925611204 5519 HAUGESUND 2 200
120 % HOLDING AS Selskap 998304342 0255 OSLO 2 8 640
120 INVEST AS Selskap 897049872 1591 SPERREBOTN 2 53
1222 EIENDOM 1 AS Selskap 914724015 0786 OSLO 1 6
1222 EIENDOM 2 AS Selskap 914723965 0786 OSLO 1 1
12:24 INVEST AS Selskap 912263061 3580 GEILO 1 490
123 INVEST AS Selskap 989470450 0661 OSLO 1 50 000
1 2 3 LØFT AS Selskap 991516891 4019 STAVANGER 1 20 634
1-2-3 OPPLÆRING AS Selskap 992632828 6800 FØRDE 1 30
123 RØR AS Selskap 990143595 5151 STRAUMSGREND 1 783
1242 APPS AS Selskap 924526327 0157 OSLO 1 1 104
12 YEARS AGENCY AS Selskap 922903107 0373 OSLO 1 10 000
1/2 Z BUTIKKDRIFT AS Selskap 923731113 6652 SURNADAL 2 1 001
13/16 HOLDING AS Selskap 921078528 1170 OSLO 9 52 563
1318 HOLDING AS Selskap 918581340 2815 GJØVIK 2 56 500
1337 INVEST AS Selskap 917825491 0773 OSLO 2 338 614
1349 INVEST AS Selskap 917337837 0566 OSLO 6 1 541
13BYTES AS Selskap 924389532 0479 OSLO 1 63
140CONSULT AS Selskap 912668355 2609 LILLEHAMMER 7 540 684
149 AGENCIES AS Selskap 992009276 0351 OSLO 1 18 000
14Z HOLDINGS AS Selskap 918351973 0115 OSLO 1 30 000
14Z INTERNATIONAL AS Selskap 918480315 0115 OSLO 1 992
1530 REAL ESTATE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 520
1540 HERITAGE CAPITAL AS Selskap 921994605 0286 OSLO 2 13 750
1550 INVEST AS Selskap 924438312 2312 OTTESTAD 1 500
1564 INVEST AS Selskap 914629349 3280 TJODALYNG 2 29
1,5 HOLDING AS Selskap 990728186 2480 KOPPANG 3 961
1,5 INVEST AS Selskap 990727333 2480 KOPPANG 1 15 000
15 KNOP AS Selskap 915915833 0252 OSLO 3 70 435
16.1 VEKST AS Selskap 914493366 4985 VEGÅRSHEI 1 15
16 BERGEN SPEIDERGRUPPE NSF Selskap 883652002 5231 PARADIS 1 10
1708 HOLDING AS Selskap 889237112 3057 SOLBERGELVA 2 31
1750 INVEST AS Selskap 989395734 0194 OSLO 1 200
180.NO NUMMEROPPLYSNINGEN AS Selskap 987428317 0484 OSLO 1 15 200 216
1814 HOLDING AS Selskap 925750891 2020 SKEDSMOKORSET 1 300
1871 HOLDING AS Selskap 923096094 1662 ROLVSØY 5 72 302
1880 NUMMEROPPLYSNING AS Selskap 976491351 2816 GJØVIK 1 983 715
1881 GROUP AS Selskap 918124934 0102 OSLO 3 151 581 024
1883 MOH AS Selskap 925141232 3825 LUNDE 1 1 000
1896 INVEST AS Selskap 996953076 0114 OSLO 10 23 758 830
18. BERGEN SPEIDERGRUPPE Selskap 987237163 5108 HORDVIK 1 8
18 ENGLER AS Selskap 918658750 7011 TRONDHEIM 1 40 000
18.JUNI EHF Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
1905 INVEST AS Selskap 888341692 2609 LILLEHAMMER 3 325
1909 INVEST AS Selskap 925821225 7021 TRONDHEIM 1 1 800
1912 HOLDING AS Selskap 911722720 1402 SKI 1 580 000
1912 TOP HOLDING AS Selskap 912055744 0115 OSLO 1 1 551 626
1940 HOLDING AS Selskap 921964773 1940 BJØRKELANGEN 4 185 747
1944 FEMMAN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 115 500
1949 INVEST AS Selskap 917394091 6814 FØRDE 1 190
1954 INVEST AS Selskap 919478063 1941 BJØRKELANGEN 2 29 986 700
1959 CONSULTING LIMITED Selskap 991289100 0359 OSLO 13 244 757
1975 HOLDING AS Selskap 923790489 7015 TRONDHEIM 3 2 615
1977 HOLDING AS Selskap 926188577 5353 STRAUME 1 65 788
1A SMART START LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
1BLN INVEST OU Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 129
1BOLIG AS Selskap 915623697 9020 TROMSDALEN 1 334
1DAYSERVICE TOTALBYGG AS Selskap 997471466 1443 DRØBAK 1 34
1DEGREENORTH PTE LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 666 667
1DEKKBUTIKK.NO AS Selskap 817188222 5535 HAUGESUND 1 1
1EARTH HOLDING AS Selskap 922178488 4610 KRISTIANSAND S 1 33 000
1. FJØSANGER SPEIDERGRUPPE Selskap 988646334 5230 PARADIS 1 10
1GOLF AS Selskap 995459892 0379 OSLO 1 3 661 400
1H HOLDING AS Selskap 921825846 3770 KRAGERØ 1 46
1 INVEST AS Selskap 924534206 5104 EIDSVÅG I ÅSANE 1 70
1. ØVSTTUN SPEIDERGRUPPE Selskap 987378204 5226 NESTTUN 1 5
1 SPORT HOLDING AS Selskap 923147837 1356 BEKKESTUA 1 267 500
1ST STREET AS Selskap 992738138 5114 TERTNES 1 5 920
1-TECH S.P.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 402 224
1 TIME AS Selskap 920641172 5034 BERGEN 2 530
1UP HOLDING AS Selskap 923050981 6686 VALSØYBOTN 1 60
2020 BULKERS LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2020PARK AS Selskap 987582715 4031 STAVANGER 2 200 000
2020 T LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
2040 EIENDOM OG VEDLIKEHOLD AS Selskap 923223606 2040 KLØFTA 1 50
2050 CAPITAL B.V. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 539
21-5 HOLDING APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 750
21 GRAMS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
21ST VENTURE AS Selskap 925005630 0158 OSLO 5 53 548
2.42 SKIEN Selskap 916268408 3718 SKIEN 1 1 000
24 FRAMES PER SECOND AS Selskap 985303770 0854 OSLO 1 73 248
24GAMES APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
24 INVEST AS Selskap 924827106 8020 BODØ 1 500 000
24SEVENOFFICE NC AS Selskap 995856166 1364 FORNEBU 1 150
24SEVENOFFICE NORWAY AS Selskap 995251094 1364 FORNEBU 3 103 500
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 4 928 009
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB (55912 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 051
24SEVENSOCIAL AS Selskap 995595397 3611 KONGSBERG 1 9 650 190
2824 EIENDOM AS Selskap 989537563 1391 VOLLEN 1 24 880
28TH PROPERTIES AS Selskap 917036446 0355 OSLO 3 27 030
29-2 AURLAND AS Selskap 999577547 5745 AURLAND 1 2
29 INVEST AS Selskap 914497469 1708 SARPSBORG 1 106 005
29 MINUTE BOOKS AS Selskap 813822962 5221 NESTTUN 1 91
2A EIENDOM AS Selskap 987862203 3260 LARVIK 2 200
2A INVESTMENTS AS Selskap 926312480 1262 OSLO 1 5
2B CONSEILS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 15 259
2BERG INVEST AS Selskap 998763320 0494 OSLO 3 120 050
2B HOLDING AS Selskap 919789026 0230 OSLO 3 121 227
2-BIG COMPANY A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
2 BRØDRE HOLDING AS Selskap 936534112 1162 OSLO 6 16 851 962
2CARE AS Selskap 923832742 0581 OSLO 2 200
2CLEAN AS Selskap 987704918 0667 OSLO 2 16 000
2COM AS Selskap 994764888 1900 FETSUND 2 4 016
2CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2CW GRUPPEN AS Selskap 917619727 9257 TROMSØ 1 100
2DALE AS Selskap 921360053 0484 OSLO 1 1 000
2D HOLDING AS Selskap 996236196 0660 OSLO 2 3 798
2 ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
2FIRE AS Selskap 974432153 6905 FLORØ 11 625 901
2 GODE VENNER AS Selskap 924534796 0164 OSLO 1 3 000
2GREEN HOLDING AS Selskap 996082601 1358 JAR 2 115
2GREEN INVEST AS Selskap 924791594 1358 JAR 2 1 150
2GROUP AS Selskap 919931108 0667 OSLO 2 4 145
2H APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 009 433
2HB HOLDING AS Selskap 925144517 0284 OSLO 1 10 000
2H INVEST AS Selskap 988942472 2307 HAMAR 12 573 323
2HJUL EIENDOM AS Selskap 917819300 2827 HUNNDALEN 4 128 328
2 HOLDING AS Selskap 916451407 8622 MO I RANA 1 5
2HOLDING N&B OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 11 814
2IMPROVE AS Selskap 923139486 3121 NØTTERØY 1 30 000
2INVEST AS Selskap 979439245 0176 OSLO 2 35 000
2J HOLDING AS Selskap 920439683 7020 TRONDHEIM 1 6 040
2K SPAR AS Selskap 989259873 2030 NANNESTAD 2 10 482
2K TECH AS Selskap 985907307 8517 NARVIK 2 500
2L2 BETEILIGUNGS- U MANAGEMENT GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2 LIVE AS Selskap 919331720 4630 KRISTIANSAND S 4 36 795
2MAS INVEST AS Selskap 991282556 5067 BERGEN 1 7 229
2MATZ INVEST AS Selskap 997921178 3474 ÅROS 1 22 900
2MBM AS Selskap 998824141 6416 MOLDE 3 6 771
2 MINUTTER FOR HOLDING AS Selskap 921260717 1363 HØVIK 1 8 571
2M-INVEST AS Selskap 991147489 0213 OSLO 43 611 051
2MT HOLDING AS Selskap 923438114 4307 SANDNES 7 17 271
2MTR AS Selskap 912530485 5106 ØVRE ERVIK 2 10 011
2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
2P CAPITAL AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 583
2PER AS Selskap 919438754 2312 OTTESTAD 1 47 750
2 PLAY AS Selskap 912716457 0484 OSLO 1 1
2RBE1 AS Selskap 915494935 4332 FIGGJO 2 25 200
2REFRAME AS Selskap 919709367 0860 OSLO 1 300
2RE HOLDING AS Selskap 919953586 1086 OSLO 2 13 226
2 RØRLEGGERE AS Selskap 986512551 0668 OSLO 1 5
2RVE AS Selskap 995672197 7288 SOKNEDAL 1 1 000
2RZ HOLDING AS Selskap 992126434 6412 MOLDE 8 8 727
2S EIENDOM AS Selskap 911571951 7609 LEVANGER 1 10
2S HOLDING AS Selskap 918615970 0481 OSLO 1 50 000
2TAL UTEMILJØ AS Selskap 986463828 8504 NARVIK 4 412 118
2TEA AS Selskap 988931187 1369 STABEKK 3 49 392
2TEC AS Selskap 914512832 4046 HAFRSFJORD 1 112
2TEM AS Selskap 915454690 1473 LØRENSKOG 2 89 000
2TEX AS Selskap 989106651 2317 HAMAR 8 2 249 261
2TH HOLDING AS Selskap 919818832 3475 SÆTRE 2 130
2T HOLDING AS Selskap 992684844 4049 HAFRSFJORD 1 50
2T RÅD AS Selskap 990367965 4529 BYREMO 1 3 800 000
2-VENTURE AS Selskap 999551807 3216 SANDEFJORD 7 109 187
2VK INVEST AS Selskap 986977376 3007 DRAMMEN 1 60 710
2WB TRADING AS Selskap 924573449 1165 OSLO 1 243 942
2XML AS Selskap 925611719 3825 LUNDE 1 300
2 XR HOLDING AS Selskap 922231184 2960 RØN 1 100
2XU INTERNATIONAL PTY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
3,14 HOLDING AS Selskap 924394161 1404 SIGGERUD 1 99 990
3-1 OFFSHORE AS Selskap 995697076 5035 BERGEN 1 50
356 HOLDING AS Selskap 821039312 5007 BERGEN 5 884
35MPA AS Selskap 923313796 3409 TRANBY 1 300
360 AIRCAM STUDIO AS Selskap 995997975 6230 SYKKYLVEN 1 30 000
360 EIENDOM AS Selskap 922318549 9406 HARSTAD 1 20
360FOTO AS Selskap 999563082 3550 GOL 8 75 850
360 GRADER KIROPRAKTOR AS Selskap 911566826 0352 OSLO 1 16 666
360 HOLDING AS Selskap 919502207 3011 DRAMMEN 1 2 946 500
360 LOGISTICS HOLDING AS Selskap 921368569 0614 OSLO 1 1 000
361 VENTURES AS Selskap 820366042 1338 SANDVIKA 2 100 000
365 FRI AS Selskap 890224482 7022 TRONDHEIM 4 136 547
365 IDEER AS Selskap 992257687 4635 KRISTIANSAND S 1 100
3773001 CANADA INC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500 000
377 SPORT AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap