Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2019 på K – side 85

56 611 aksjonærer med navn på K i 2019. Side 85 av 284.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KINTEL MARIUS LOHNE 1972 0000 MANGLER 1 5 000
KINTHA MAUNG MGUMANG 1985 4820 FROLAND 1 500
KINTHA SALAIMAUNGLING 1980 4820 FROLAND 1 500
KINTUCK AS Selskap 897286882 8601 MO I RANA 1 100 000
K-INVENT AS Selskap 989077937 7074 SPONGDAL 8 67 166
KINVER AS Selskap 982018846 0663 OSLO 1 28
K INVEST 3 AS Selskap 919709928 5504 HAUGESUND 2 1 030
K INVEST 4 AS Selskap 820060202 4270 ÅKREHAMN 1 1 500
K INVEST 5 AS Selskap 920060315 4270 ÅKREHAMN 1 1 500
K INVEST AS Selskap 920515363 0178 OSLO 6 379 155
K. INVEST AS Selskap 888884572 4312 SANDNES 1 73 002
KINVEST AS Selskap 998729343 4306 SANDNES 2 56 550
K INVESTERING AS Selskap 999059309 3045 DRAMMEN 3 3 530
K INVESTERING III AS Selskap 916287828 5504 HAUGESUND 7 152 167
K INVESTERING IV AS Selskap 916287852 5504 HAUGESUND 8 152 517
K INVESTERING V AS Selskap 916287933 5504 HAUGESUND 6 150 457
K INVEST I D AS Selskap 989145045 5504 HAUGESUND 1 25
K INVEST I E AS Selskap 989144979 5504 HAUGESUND 4 4 469
K INVEST II AS Selskap 989144928 4296 ÅKREHAMN 2 152
K. INVEST II AS Selskap 924211210 4312 SANDNES 1 73 002
K INVEST IV AS Selskap 920059988 4270 ÅKREHAMN 1 28 500
K INVESTMENT AS Selskap 916367902 7300 ORKANGER 1 20
K INVEST V AS Selskap 920060412 4270 ÅKREHAMN 1 28 500
KINYAU NICHOLAUS ABEL 1966 0000 MANGLER 1 538
KIO A AGE F T GOV O T STA O KUWAIT Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 41 800
KIO AS AGENT FOR THE GOVERNMENT Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 211 130
KIOCHO EDWARD HENSON 1981 0580 OSLO 1 140
KIOJ AS Selskap 920153534 7100 RISSA 1 50
KIOK HOON ALICE NG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
KIOLEIN VIKTOR 1973 2060 GARDERMOEN 1 30 000
KION HOLDING AS Selskap 994457705 5427 URANGSVÅG 3 1 130
KIØNIG ANNELISE 1965 1383 ASKER 1 100
KIØNIG BEATE 1953 7021 TRONDHEIM 1 36 360
KIØNIG CARL JØRGEN 1949 1365 BLOMMENHOLM 1 38 178
KIØNIG CARL MARCUS STRAND 1974 0765 OSLO 1 801
KIØNIG ESBEN 1960 1604 FREDRIKSTAD 3 1 144 894
KIØNIG JAHN 1935 1671 KRÅKERØY 5 93 223
KIØNIG JAHN CHRISTIAN 1943 2450 RENA 2 505
KIØNIG JAN CHRISTIAN 1942 7021 TRONDHEIM 1 36 370
KIØNIG JENS BENDIX 1944 1365 BLOMMENHOLM 1 38 178
KIØNIG LILL ANNE 1940 4007 STAVANGER 2 527 355
KIØNIG LISA 1963 0376 OSLO 1 943 042
KIØNIG MARTA HOSAAS 1935 1671 KRÅKERØY 1 252 571
KIØNIG NICOLAI 1974 2450 RENA 1 500
KIØNIG THOMAS ALEXANDER 1974 2611 LILLEHAMMER 1 300
KIØNIG WENCKE 1945 4608 KRISTIANSAND S 1 1 208 400
KIØRBOE LISELOTTE VIBEKE 1958 0000 MANGLER 1 40
KIOSK & SPILL AS Selskap 977514959 1556 SON 1 197
KIOSSES NIKOLAOS 1990 5015 BERGEN 2 550
KIØSTERUD FREDRIK VEGLAND 1970 1163 OSLO 1 80
KIØSTERUD JEANNE E 1937 0353 OSLO 8 20 213
KIØSTERUD JULIE 1951 1446 DRØBAK 1 30
KIOTHAISONG SIRIKHWAN 1977 8514 NARVIK 2 60
KIOTSERIDIS BERTIL A 1979 0000 MANGLER 1 94
KIPCORP AS Selskap 989242253 4096 RANDABERG 2 6 700
KIPERBERG ANNE STRAND 1951 6065 ULSTEINVIK 2 1 877
KIPERBERG ARVE 1955 6100 VOLDA 3 598
KIPERBERG JORUNN ODDLAUG 1925 6100 VOLDA 1 35 000
KIPFER LEONARDO QUALTERIO 1977 0585 OSLO 1 10
KIPHE ZAW MIN AUNG 1986 4820 FROLAND 1 30
KIPIELA ANDRZEJ ZDZISLAW 1966 1359 EIKSMARKA 1 30
KIPLESUND ANDREAS 1984 6055 GODØYA 1 35
KIPLESUND FRANK ROBERT 1972 7055 RANHEIM 1 1 000
KIPLESUND FRODE MARTIN U 1992 6690 AURE 1 187
KIPLESUND HANS OLAV 1969 6698 LESUND 1 4 500
KIPLESUND JOHN EINAR 1966 7041 TRONDHEIM 1 1 000
KIPLESUND JONAS C ERIKSEN 1994 4632 KRISTIANSAND S 1 25
KIPLESUND KJELL MAGNE 1961 7562 SAKSVIK 1 492
KIPLESUND KNUT ERIK 1988 7398 RENNEBU 1 30 385
KIPLESUND NILS OLE 1977 7045 TRONDHEIM 1 1 000
KIPLESUND TERJE 1980 7055 RANHEIM 3 1 837
KIPLESUND TORIL KVAM 1989 7398 RENNEBU 1 34 257
KIPLESUND TORMOD 1962 7503 STJØRDAL 1 10 438
KIPLESUND TROND 1970 0875 OSLO 1 1
KIP MEDISIN AS Selskap 921966733 1165 OSLO 1 15
KIPPE BJARNE 1941 7500 STJØRDAL 1 415
KIPPE FRODE 1980 7655 VERDAL 2 450
KIPPE HARALD 1942 1281 OSLO 1 1
KIPPE MORTEN 1947 7670 INDERØY 1 1
KIPPENBROECK JOHANNE G 1938 5232 PARADIS 4 7 598
KIPPENBROECK NICOLAAS A 1966 2322 RIDABU 4 107 684
KIPPENBROEK JOHAN H 1931 5232 PARADIS 1 734
KIPPENES ANNA BIRGITTE 1980 1184 OSLO 2 462
KIPPENES AS Selskap 991299947 0473 OSLO 4 350 356
KIPPENES EINAR 1941 1424 SKI 1 5 610
KIPPENES HARALD 1973 1184 OSLO 2 30 100
KIPPENES JON 1980 1390 VOLLEN 1 2 484
KIPPENES VIGGO 1944 1338 SANDVIKA 1 5
KIPPE PER MAGNE 1944 7760 SNÅSA 1 384
KIPPERBERG CHRISTIAN 1975 6030 LANGEVÅG 3 422
KIPPERBERG EVEN BJØRSTAD 1992 2611 LILLEHAMMER 1 400
KIPPERBERG FREDRIK 1981 6030 LANGEVÅG 2 4 508
KIPPERBERG FRODE 1967 0566 OSLO 1 1 735
KIPPERBERG HERMANN 1964 6320 ISFJORDEN 1 171
KIPPERBERG HILDEGUNN F 1951 6030 LANGEVÅG 9 24 741
KIPPERBERG JONAS BJØRSTAD 1986 0172 OSLO 1 495
KIPPERBERG KJELL ERIK 1968 6014 ÅLESUND 2 509
KIPPERBERG MARIA 1984 6030 LANGEVÅG 2 138
KIPPERBERG MONICA WESTRUM 1978 6184 STORESTANDAL 1 100
KIPPERBERG ODDVIN LAURITZ 1968 6030 LANGEVÅG 1 2
KIPPERBERG PER 1948 6030 LANGEVÅG 3 1 725
KIPPERBERG RAMONA 1949 4120 TAU 1 1 360
KIPPERBERG SVEIN JARLE 1957 6030 LANGEVÅG 1 1 000
KIPPERNES ANDERS HELGE 1955 6532 AVERØY 2 449
KIPPERNES ARNT MAGNE 1964 6532 AVERØY 1 459
KIPPERNES BERGITTE HUSA 1969 6620 ÅLVUNDEID 1 804
KIPPERNES EVEN ARNE 1960 6532 AVERØY 1 37
KIPPERNES KJELL RUNE 1964 6620 ÅLVUNDEID 1 804
KIPPERNES LARS JØRGEN 1988 6532 AVERØY 1 150
KIPPERSUND ANDERS 1964 2337 TANGEN 2 16
KIPPERSUND BIRGER 1942 5107 SALHUS 1 1 389
KIPPERSUND BJØRN ROAR 1976 5440 MOSTERHAMN 1 1
KIPPERSUND GEIR 1970 5919 FREKHAUG 1 15
KIPPERSUND INGA LIVE 1965 2337 TANGEN 1 1
KIPPERSUND INVEST AS Selskap 989107437 5114 TERTNES 2 400
KIPPERSUND JONAS 1969 2317 HAMAR 1 1
KIPPERSUND JØRN TUNHEIM 1970 6065 ULSTEINVIK 1 1
KIPPERSUND KATE K 1974 5224 NESTTUN 1 100
KIPPERSUND KENNETH 1974 5114 TERTNES 1 15
KIPPERSUND PETER 1967 2337 TANGEN 1 1
KIPPERSUND REMI ANDRE 1971 5011 BERGEN 1 1 813
KIPPERSUND SØLVI J S 1951 5107 SALHUS 1 1 389
KIPPE SVERRE 1944 7725 STEINKJER 1 10
KIPPE THOMAS 1975 7670 INDERØY 1 33
KIPPE VEGARD 1977 7510 SKATVAL 1 2 805
KIPPIN AS Selskap 914336953 5252 SØREIDGREND 1 350
KIPPIS AS Selskap 897471302 0781 OSLO 5 851 086
KIPP KIM, DARCY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 60
KIPPS JOHN GARFIELD 1965 0000 MANGLER 1 1 561
KIPS AS Selskap 918165193 1361 ØSTERÅS 4 2 120
KIR 57 AS Selskap 984315155 7604 LEVANGER 3 1 714 069
KIRAH ANNE 1960 0274 OSLO 1 30 000
KIRA INVEST AS Selskap 988919527 4312 SANDNES 5 868 367
KIRAKUNA AS Selskap 914192439 0192 OSLO 1 3 866
KIRAMI RACHID 1961 9006 TROMSØ 1 30
KIRAND AS Selskap 988675989 0280 OSLO 2 7 319
KIRANDEEP GHAI Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 330
KIRAN EINAR 1953 6002 ÅLESUND 3 246 495
KIRAN KETIL HARTVIG 1950 0362 OSLO 2 16
KIRAN MAYI CHAVALI Selskap 999999999 0000 MANGLER 4 895
KIRAN OLE MORTEN 1968 1364 FORNEBU 1 4 600
KIRAN PANDHARINATH JAVALKAR Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 2 235
KIR AS Selskap 976761316 0378 OSLO 1 23 640
KIRATI PRASONGJAROEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 620
KIRATI SUTTHIKULPHANICH Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 1 250
KIRAT SINGH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 39
KIRBERG SHIPPING AS Selskap 885792162 9291 TROMSØ 1 30 000
KIRBY ELIZABETH DAWN 1963 1525 MOSS 1 1
K IRBY HOLDING AS Selskap 917847754 3300 HOKKSUND 1 150
KIRBY WENCHE KARIN 1955 4355 KVERNALAND 3 54 469
KIRCHBERGER SUSANNE 1958 9007 TROMSØ 1 50
KIRCHES MALENE 1972 0000 MANGLER 1 881
KIRCHHOFF JENS 1969 4515 MANDAL 2 60
KIRCHNER BERND 1967 2686 LOM 2 20
KIRCHNER HOLDING AS Selskap 912551490 1811 ASKIM 2 10 150
KIRCHNER KNUT EINAR 1986 2420 TRYSIL 1 15
KIRCHNER TOM ARNE 1978 1811 ASKIM 2 31 578
KIRCHOFF DAG 1956 1396 BILLINGSTAD 1 100
KIRCHOFF GRO 1957 1359 EIKSMARKA 1 164
KIRDERF AS Selskap 924024046 3255 LARVIK 2 100
KIRDIASHEV ALEKSANDR 1994 0000 MANGLER 1 10
KIRE ARILD MORGAN 1966 1415 OPPEGÅRD 1 30
KIRE ASIL HOLDING AS Selskap 998067286 5911 ALVERSUND 1 244
KIRE INVEST AS Selskap 915078117 1397 NESØYA 5 3 172 162
KIREM AS Selskap 989966731 0266 OSLO 1 350
KIRENI AS Selskap 914363519 5121 ULSET 1 298 292
KIR HOLDING AS Selskap 921680686 3360 GEITHUS 1 60
KIRI AS Selskap 923214410 4770 HØVÅG 1 50
KIRICHENKO EVGENIJ 1981 6944 STAVANG 1 300
KIRICIOGLU EDREM 1977 0190 OSLO 1 100 000
KIRIE AS Selskap 989966758 1346 GJETTUM 26 219 865
KIRIE HOLDING AS Selskap 923161104 4051 SOLA 2 325
KIRIE INVEST AS Selskap 923593608 4828 MJÅVATN 1 20
KIRILL DIDENKO Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 2 295
KIRILL LEVANIDOV Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6 060
KIRILL ORLOV Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 27 500
KIRILOVA MONICA A PEDDER 1965 3580 GEILO 1 100
KIRILOV ANTON 1984 0000 MANGLER 1 593
KIRILOV KIRIL VELINOV 1974 1344 HASLUM 1 559
KIRILOV VICTOR GEORGIEV 1960 3580 GEILO 1 300
KIRILYUS ALEXANDER S 1989 7079 FLATÅSEN 6 28 421
KIRIN INVEST AS Selskap 912440273 3531 KROKKLEIVA 3 30 857
KIR INVESTERINGER AS Selskap 915635369 4460 MOI 1 281
KIRISAN MANIVANNAN Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 457
KIRITEC AS Selskap 989616714 7038 TRONDHEIM 3 1 258 000
KIRITHARAN MAYOORAN 1989 4014 STAVANGER 1 30
KIRIT WADHIA Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 050
KIRIV INVEST AS Selskap 922558698 0354 OSLO 1 1 955
KIRKAAS KNUT OLA 1962 4878 GRIMSTAD 1 500
KIRKAAS TRINE LISE 1957 4887 GRIMSTAD 1 2
KIRKALOFF REGINA 1929 0272 OSLO 2 5 410
KIRKAN MUSTAFA 1982 0000 MANGLER 1 30
KIRKAUNE BERIT 1968 1914 YTRE ENEBAKK 2 665
KIRKAUNE EVA 1942 7080 HEIMDAL 1 50
KIRKAUNE KNUT 1952 3510 HØNEFOSS 1 200
KIRKAUNE KNUT 1966 7320 FANNREM 1 30
KIRKAUNE LIV ELLEN 1964 4019 STAVANGER 2 209
KIRKAUNE PER 1952 7320 FANNREM 4 3 307
KIRKAUNE STÅLE 1968 7227 GIMSE 1 30
KIRKAUNE STEIN TORE 1945 1459 NESODDEN 1 250
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap